Nous avons développé un outil permettant d'estimer votre note. Renseignez les informations ci-dessous. Nous appliquons le barème 2026, l'âge et le bonus associé.
Étape 1 sur 3
Sexe
Âge au 1er janvier
24 ans
Moins de 30 ans : barème de base.
Étape 2 sur 3
Votre temps (min : s, arrondi à la seconde inférieure)
Étape 3 sur 3
Palier atteint
▼ 7/20 dès le palier 6 + 30 s
Secondes dans le palier
Note à l'épreuve sportive
—/20
2 épreuves à réaliser : un parcours de 10 ateliers puis le test Luc Léger.
Première épreuve
10 ateliers à enchaîner dans l'ordre, seul sur le parcours. Le port du sac lesté se fait hors chronomètre : le chrono part 15 secondes après que vous avez posé le sac et s'arrête à la ligne d'arrivée. Un atelier mal exécuté ajoute une pénalité de temps, 10 secondes le plus souvent, que vous pouvez annuler en le recommençant, chrono en marche ; un atelier non tenté est éliminatoire. Pendant l'échauffement, vous pouvez tester le parcours. Gants et magnésie sont autorisés.
Faites glisser le plan →
Vous êtes
Sac lesté. Porter un sac de 40 kg contre soi sur 20 m, en marchant. Hors chronomètre, 3 tentatives.
Pompes. 5 pompes, le buste au contact d'un plot en mousse, bras tendus coudes verrouillés.
Haies. 3 haies de 70 cm, espacées de 4 m. En renverser une n'est pas pénalisé.
Poutre. Traverser une poutre de 5 m placée à 1 m du sol, en équilibre, sans les mains.
Cerceaux. Bondir d'un cerceau à l'autre, un pied dans chacun, sans les toucher ni s'arrêter.
Appuis alternés. 10 appuis alternés sur un banc de 50 cm, 5 par jambe, sans s'arrêter.
Barrières. Franchir 2 chevaux en mousse de 1,20 m sans les renverser ni toucher les balises.
Échelle. Au choix : avancer suspendu sous l'échelle sur 3,50 m, ou rester suspendu 20 s.
Ramper. Ramper 3 m sous un tunnel de 50 cm de haut sans le toucher, même légèrement.
Slalom. Courir 45 m entre des cônes, le premier contourné par la droite, sans en toucher aucun.
Seconde épreuve
Des allers-retours entre 2 lignes distantes de 20 mètres, au rythme des bips d'une bande sonore. Le test commence lentement, à 8 km/h, puis la vitesse augmente toutes les minutes : ce sont les paliers, que la bande annonce avec leurs fractions de 15 secondes.
2 m de retard toléré
| Temps | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 00 min 50 s | 20 | 20 |
| 00 min 51 s | 19,5 | 20 |
| 00 min 52 s | 19 | 19,5 |
| 00 min 53 s | 18,5 | 19,5 |
| 00 min 54 s | 18 | 19 |
| 00 min 55 s | 17,5 | 19 |
| 00 min 56 s | 17 | 18,5 |
| 00 min 57 s | 16,5 | 18 |
| 00 min 58 s | 16 | 18 |
| 00 min 59 s | 15,5 | 17,5 |
| 01 min 00 s | 15 | 17,5 |
| 01 min 01 s | 14,5 | 17 |
| 01 min 02 s | 14 | 16,5 |
| 01 min 03 s | 13,5 | 16,5 |
| 01 min 04 s | 13 | 16 |
| 01 min 05 s | 13 | 16 |
| 01 min 06 s | 12,5 | 15,5 |
| 01 min 07 s | 12 | 15 |
| 01 min 08 s | 12 | 15 |
| 01 min 09 s | 11,5 | 14,5 |
| 01 min 10 s | 11,5 | 14,5 |
| 01 min 11 s | 11,5 | 14 |
| 01 min 12 s | 11 | 13,5 |
| 01 min 13 s | 11 | 13,5 |
| 01 min 14 s | 10,5 | 13 |
| 01 min 15 s | 10,5 | 13 |
| 01 min 16 s | 10,5 | 12,5 |
| 01 min 17 s | 10,5 | 12 |
| 01 min 18 s | 10 | 12 |
| 01 min 19 s | 10 | 11,5 |
| 01 min 20 s | 10 | 11,5 |
| 01 min 21 s | 10 | 11,5 |
| 01 min 22 s | 10 | 11 |
| 01 min 23 s | 9,5 | 11 |
| 01 min 24 s | 9,5 | 10,5 |
| 01 min 25 s | 9,5 | 10,5 |
| 01 min 26 s | 9,5 | 10,5 |
| 01 min 27 s | 9 | 10,5 |
| 01 min 28 s | 9 | 10 |
| 01 min 29 s | 8,5 | 10 |
| 01 min 30 s | 8,5 | 10 |
| 01 min 31 s | 8,5 | 10 |
| 01 min 32 s | 8 | 10 |
| 01 min 33 s | 8 | 9,5 |
| 01 min 34 s | 7,5 | 9,5 |
| 01 min 35 s | 7,5 | 9,5 |
| 01 min 36 s | 7 | 9,5 |
| 01 min 37 s | 7 | 9,5 |
| 01 min 38 s | 6,5 | 9 |
| 01 min 39 s | 6,5 | 9 |
| 01 min 40 s | 6,5 | 9 |
| 01 min 41 s | 6 | 9 |
| 01 min 42 s | 6 | 8,5 |
| 01 min 43 s | 5,5 | 8,5 |
| 01 min 44 s | 5,5 | 8 |
| 01 min 45 s | 5,5 | 8 |
| 01 min 46 s | 5 | 7,5 |
| 01 min 47 s | 4,5 | 7,5 |
| 01 min 48 s | 4 | 7 |
| 01 min 49 s | 4 | 7 |
| 01 min 50 s | 3,5 | 6,5 |
| 01 min 51 s | 3 | 6 |
| 01 min 52 s | 2,5 | 6 |
| 01 min 53 s | 2 | 5,5 |
| 01 min 54 s | 2 | 5,5 |
| 01 min 55 s | 1,5 | 5 |
| 01 min 56 s | 1 | 4,5 |
| 01 min 57 s | 0,5 | 4 |
| 01 min 58 s | 0 | 4 |
| 01 min 59 s | — | 3,5 |
| 02 min 00 s | — | 3 |
| 02 min 01 s | — | 2,5 |
| 02 min 02 s | — | 2 |
| 02 min 03 s | — | 2 |
| 02 min 04 s | — | 1,5 |
| 02 min 05 s | — | 1 |
| 02 min 06 s | — | 0,5 |
| 02 min 07 s | — | 0 |
| Palier | Femmes | Hommes |
|---|---|---|
| palier 1 | 0 | 0 |
| palier 1 + 15 s | 0 | 0 |
| palier 1 + 30 s | 0 | 0 |
| palier 1 + 45 s | 0 | 0 |
| palier 2 | 0 | 0 |
| palier 2 + 15 s | 0 | 0 |
| palier 2 + 30 s | 0 | 0 |
| palier 2 + 45 s | 1 | 0 |
| palier 3 | 2 | 0 |
| palier 3 + 15 s | 3 | 0 |
| palier 3 + 30 s | 4 | 0 |
| palier 3 + 45 s | 5 | 0 |
| palier 4 | 6 | 0 |
| palier 4 + 15 s | 7 | 0 |
| palier 4 + 30 s | 7,5 | 0 |
| palier 4 + 45 s | 8 | 0 |
| palier 5 | 8,5 | 1 |
| palier 5 + 15 s | 9 | 2 |
| palier 5 + 30 s | 9,5 | 3 |
| palier 5 + 45 s | 10 | 4 |
| palier 6 | 10,5 | 5 |
| palier 6 + 15 s | 11 | 6 |
| palier 6 + 30 s | 11,5 | 7 |
| palier 6 + 45 s | 12 | 8 |
| palier 7 | 12,5 | 8,5 |
| palier 7 + 15 s | 13 | 9 |
| palier 7 + 30 s | 13,5 | 9,5 |
| palier 7 + 45 s | 14 | 10 |
| palier 8 | 14,5 | 10,5 |
| palier 8 + 15 s | 15 | 11 |
| palier 8 + 30 s | 15,5 | 11,5 |
| palier 8 + 45 s | 16 | 12 |
| palier 9 | 16,5 | 12,5 |
| palier 9 + 15 s | 17 | 13 |
| palier 9 + 30 s | 17,5 | 13,5 |
| palier 9 + 45 s | 18 | 14 |
| palier 10 | 18,5 | 14,5 |
| palier 10 + 15 s | 19 | 15 |
| palier 10 + 30 s | 19,5 | 15,5 |
| palier 10 + 45 s | 20 | 16 |
| palier 11 | 20 | 16,5 |
| palier 11 + 15 s | 20 | 17 |
| palier 11 + 30 s | 20 | 17,5 |
| palier 11 + 45 s | 20 | 18 |
| palier 12 | 20 | 18,5 |
| palier 12 + 15 s | 20 | 19 |
| palier 12 + 30 s | 20 | 19,5 |
| palier 12 + 45 s | 20 | 20 |
Au moins 7 sur 20 : palier 6 + 30 s pour un homme, palier 4 + 15 s pour une femme (moins de 30 ans). Après 30 ans, la bonification d'âge abaisse ce seuil d'un point.
Avant 30 ans : 1 min 37 au maximum pour un homme, 1 min 49 pour une femme. Une seconde de plus, et la note passe sous 7.
Non. Celui des femmes est plus doux : 7 sur 20 dès le palier 4 + 15 s, contre le palier 6 + 30 s pour les hommes. Les deux tables sont juste au-dessus.
De 30 à 40 ans au 1er janvier de l'année du concours : + 1 point sur chaque note. Au-delà de 40 ans : + 2. La note est plafonnée à 20.
La moyenne de vos deux notes sur 20, coefficient 4. Mais une note inférieure à 7 à l'une des deux épreuves élimine, même avec 18 à l'autre.
10 ateliers, dans cet ordre : sac lesté (40 kg pour les hommes, 25 kg pour les femmes, porté hors chronomètre), pompes, haies, poutre, cerceaux, appuis alternés, barrières, échelle, ramper et slalom.
Depuis les concours de septembre 2025, par l'arrêté du 5 mars 2025. C'est lui qui s'applique aux sessions 2026.
Coefficient 4 sur 16 au concours externe, autant que le cas pratique : un quart des points, et une élimination possible.
L'épreuve sportive ne compte que pour 4 coefficients sur 16 au concours externe. Les 12 autres se jouent au cas pratique, au QCM et à l'entretien : Prépa POLICE vous prépare à chacune de ces épreuves, en conditions réelles.
Inscrivez-vous dès maintenant